O Brasil hoje está em guerra jovens morrendo e tudo isso devido a este estatuto da criança e do adolescente, desde 13 de julho de 1990. A proibição das crianças começarem a trabalhar desde pequenas levou, as crianças do país a maioria ao mundo do crime,podem pesquisar que vocês vão ver que o que digo é verídico. Abrace essa causa.
sexta-feira, 29 de janeiro de 2016
Venda de medicamentos vencidos: Polícia Federal informa que a prática se dava há mais de 30 anos
Ministério do Turismo patrocina Carnaval da Família em Caldas Novas
Carnaval da Família será pago com recursos do Ministério do Turismo, Goiás Turismo e apoio da Prefeitura. A expectativa é que 160 mil pessoas passem pela cidade nos cinco dias de festa.
O “Carnaval da Família 2016” em Caldas Novas contará com a apresentação de cantores de sucesso como Humberto e Ronaldo, Kleo Dibah & Rafael, Israel Novais e banda baiana Araketu. A abertura oficial será no dia 5 de fevereiro, com o locutor de rodeio, Cuiabano Lima. As apresentações acontecerão até o dia 09, no Centro Municipal de Eventos, ao lado do Ginásio. Todos os shows terão inicio às 20 h e a entrada será gratuita.
Segundo o secretário de Comunicação e Eventos da cidade, João Paulo Teixeira, a programação promete agradar a todos os gostos já que tem atrações que vão do axé ao eletrônico. Ele ressaltou ainda que a cidade optou por realizar o carnaval ao conseguir apoio do Governo Federal. “Conseguimos, por meio do Ministério do Turismo, com a parceria da Goiás Turismo, todos os cachês dos cantores e a estrutura do show. A Prefeitura entrou apenas com a locação do som”.
Com essa ajuda de peso, a Prefeitura de Caldas Novas optou por realizar a festa e continuar aquecendo a economia local. “Em 2015, Caldas Novas foi à cidade que mais gerou empregos em Goiás. O turismo e os eventos que aconteceram aqui contribuíram para conquista deste patamar. Então, vamos seguir essa política que deu certo e teremos outro ano positivo”, ressaltou o secretário de Comunicação.
De acordo com o secretário de Turismo, Ivan Garcia, a expectativa é que 160 mil pessoas passem por Caldas Novas. “Esperamos que todos os leitos da cidade sejam ocupados, além disso, teremos turistas que se hospedarão em cidades vizinhas, aqui da região, que também devem comparecer ao show”, afirma Ivan.
Programação Oficial do Carnaval da Família 2016 (Caldas Novas)
05/02 – Sexta-feira:
Abertura Oficial com o locutor Cuiabano Lima
Renan Rodrigues
Grupo Revelação
Banda Araketu
05/02 – Sexta-feira:
Abertura Oficial com o locutor Cuiabano Lima
Renan Rodrigues
Grupo Revelação
Banda Araketu
06/02 – Sábado:
Humberto e Ronaldo
Liah Soares
Gabriel Gava
Euphoria Live
Humberto e Ronaldo
Liah Soares
Gabriel Gava
Euphoria Live
07/02- Domingo:
Felipe e Ferrari
Rapazola
Israel e Rodolfo
Cleber e Cauã
Euphoria Live
Felipe e Ferrari
Rapazola
Israel e Rodolfo
Cleber e Cauã
Euphoria Live
08/02 – Segunda feira:
Gabriel Valim
Marcos Mafra
Anjo Azul
Dj Paula Ferraci
Gabriel Valim
Marcos Mafra
Anjo Azul
Dj Paula Ferraci
09/02 – Terça feira:
Kleo Dibah & Rafael
Israel Novais
Dj Paula Ferraci
Kleo Dibah & Rafael
Israel Novais
Dj Paula Ferraci
FONTE: Secretaria de Comunicação de Caldas Novas
sexta-feira, 8 de janeiro de 2016
Enem 2015. Pagina do Inep apresenta falhas na divulgação de notas
Site do Inep apresenta erro e não mostra nota na pagina do participante , deixa muitos estudante que participaram do Enem 2015 nervosos sem saber suas notas na redação. o Inep informou que o sistema "funciona sem problemas" e eventualidades podem estar relacionados aos picos de acesso.
A assessoria do Inep informou que a nota de redação foi incluída no banco de dados e indica que os candidatos que não a localizaram limpem o cache de seus navegadores e atualizem a página de resultados para ter acesso à informação.
quinta-feira, 5 de novembro de 2015
Tsu, a rede social que paga o usuário pelo conteúdo publicado primeiro na sua pagina já esta virando mania.
Tsu, a rede social que paga o usuário pelo conteúdo
Depois de muita polêmica envolvendo privacidade e lucros incríveis de redes sociais em cima dos usuários, parece que realmente começamos a ver uma movimentação visando mudar a relação que nós temos com elas.
Agora, uma nova ganha fama: o Tsu (se fala “su”). A intenção do Tsu é pagar o usuário pelo conteúdo que ele cria, como se ele recebesse dinheiro de direitos autorais por isso. Quanto maior o alcance, maior a grana.
Segundo consta no FAQ, somente 10% dos lucros ficam com o Tsu; 90% são repassados aos usuários. O algoritmo da rede social, então, divide entre a “árvore genealógica” do usuário – como o Tsu, igual ao Ello, também funciona na base do convite, o lucro que você gerar terá uma porcentagem repassada para quem lhe convidou. Quem convidou essa pessoa recebe um pouco menos e assim por diante. É quase um esquema de pirâmide, mas não chega a ser porque os novos integrantes não precisam pagar para entrar; o dinheiro vem de propagandas espalhadas pelo site, patrocínios e parcerias, como o FAQ esclarece.
Para conseguir um convite, não tem fila de espera nem nada: basta utilizar um shortcodede alguém que já esteja cadastrado. O shortcode nada mais é que um link de referência para o perfil de cada um: tsu.co/nomedeusuário.
Quanto à interface, ele lembra bastante o Twitter. Nas páginas de perfis, você tem o header e informações sobre a pessoa no tipo, a timeline ao centro e outras informações do lado esquerdo, como fotos, aniversário, sites, etc.: No feed, onde aparecem posts de seus amigos e pessoas que você segue, a coluna da esquerda vira uma espécie de painel de controle, onde você pode ter acesso às suas mensagens diretas, administrar o dinheiro que já foi recebido pela rede social, o alcance de seus posts e como vai sua “árvore genealógica”, que é a relação dos amigos que você trouxe para o Tsu.
De modo geral, é bem fácil de navegar e não precisa de mais que uma hora para saber onde encontrar tudo que você procura.
A não ser que o que você procura é dinheiro – e é isso que todos procuram no Tsu.

No screenshot acima, dá para ver uma postagem com um enorme blur verde. Esseblur disfarça dezenas de pessoas que foram citadas por um único usuário em busca de mobilizá-las para segui-lo, curtir e compartilhar seus posts, de modo que ele ganhe dinheiro na rede social. Não é difícil achar uma variação do famoso “sdv”, ou “sigo de volta”, por lá: é meio que um contrato social no qual todo mundo curte e compartilha todo mundo e, no fim, todo mundo ganha.
Esse é o principal problema do Tsu: ao anunciar que as pessoas com mais “relevância social” – isto é, mais seguidores, amigos, curtidas e compartilhamentos – ganham mais dinheiro, não importa o que elas dizem, mas sim o alcance que suas postagens conseguem ter. E isso é bem irônico, considerando que o Tsu se vende como a rede social na qual você é pago pelo seu conteúdo.
Em pouco tempo no ar – o Tsu ficou famosinho há cerca de uma semana – , a rede social já se tornou um amontoado de contas falsas sem produção real de conteúdo. Ele ficou nas outras redes sociais, como o Facebook e o Twitter, que são justamente as que o Tsu quer combater ao tentar transformar os usuários não em mercadoria, mas numa espécie de sócios da rede social. A ideia é boa, mas a execução, por enquanto, falha. Falta incentivo para que o conteúdo de qualidade, com compartilhamento orgânico, surja.
Assim como o Ello, o Tsu ainda é bem novo, então não dá pra crucificar ou para consagrar como o algoz do Facebook e dos modelos tradicionais de rede social. Mas, no mínimo, essas duas novas redes demonstram que há, sim, espaço para criar uma economia melhor e menos abusiva tanto para quem provê o serviço como para quem o usa; só falta descobrir qual (ou quais) será ela.
terça-feira, 6 de outubro de 2015
quinta-feira, 1 de outubro de 2015
Facebook vai permitir "gifs" como fotos de perfil
Os vídeos de até sete segundos serão exibidos continuamente
O Facebook anunciou nesta quarta-feira uma grande mudança na rede social. A companhia de Mark Zuckerberg revelou que os usuários poderão gravar vídeos curtos de até 7 segundos para usar como imagem principal do perfil. Os vídeos serão exibidos em looping, como GIFs.
Facebook anuncia lançamento de vídeos 360º
Botão "dislike" está em desenvolvimento, anuncia Zuckerberg
Rede social estreia ferramenta para transmitir vídeos ao vivo
Botão "dislike" está em desenvolvimento, anuncia Zuckerberg
Rede social estreia ferramenta para transmitir vídeos ao vivo
Outra revelação da empresa é o avatar temporário, em que é possível publicar uma foto por um determinado período de tempo, escolhido pelo usuário. Esta opção será interessante para quem gosta de mudar seu avatar em datas especiais ou eventos esporádicos.
As novidades chegam junto com um novo layout no perfil, que agora passa a mostrar o perfil centralizado com a foto de capa. Além disso, o usuário pode escolher em quais lugares cada informação do perfil ficará quando algum contato entrar em sua conta.
Por enquanto, as atualizações estão disponíveis apenas para um grupo de usuários no Reino Unido e nos EUA.
Veja o vídeo que mostra as modificações:
Fonte: zh.clicrbs
quarta-feira, 23 de setembro de 2015
Como funciona o tribulus terrestris?
Como dito anteriormente, tribulus terrestris tem como maior função a recuperação da libido, do apetite sexual, tratamento da impotência sexual, da infertilidade e etc. Neste aspecto, a erva funciona provocando uma vasodilatação na região genital, fazendo com que seja bombeado mais sangue nessa área. Outra funcionalidade é o aumento no numero de espermatozoides assim como sua motilidade. Em mulheres, o tribulus pode ajudar a reduzir alguns sintomas da menopausa.O aumento de testosterona livre feita pelo tribulus terrestris, se dá pelo estimulo natural da glande pituitária, que promove um aumento na secreção do Hormônio Luteinizante (LH) e consequentemente, o aumento da testosterona livre em homens e da progesterona nas mulheres.
segunda-feira, 21 de setembro de 2015
sexta-feira, 18 de setembro de 2015
Segurados do INSS já podem ver a primeira parcela do 13º salário
Valor está disponível para consulta na internet e começa a ser pago na semana que vem Brasília - Os 28 milhões de segurados — aposentados, pensionistas e também quem recebe auxílio doença — do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem conferir pela internet o valor da primeira parcela do 13º salário que começa a ser pago semana que vem. A informação está disponível no site da Previdência Social na internet e basta o beneficiário checar o extrato de pagamento. Mas o dinheiro só cai na conta entre os dias 24 deste mês e 7 de outubro para quem recebe um salário mínimo (R$ 788). Já os pagamentos para quem ganha acima do piso, começam em 1º de outubro e também terminam dia 7 do próximo mês.
O valor da antecipação do 13º salário dos segurados do INSS já pode ser conferido pela internet
Foto: Agência O Dia
Em todo o país, serão pagos R$ 15,972 bilhões aos 28 milhões de segurados, sendo que 70% deles recebem o valor de um salário mínimo. Só no Estado do Rio, são 2,5 milhões de segurados.
Levy propôs o adiantamento da primeira parcela em duas vezes, sendo a primeira na folha de setembro e a outra na de outubro, com a última parte do abono mantida em dezembro.
O parcelamento foi rejeitado pelo ministro da Previdência, Carlos Gabas, que articulou para que o depósito da antecipação fosse feito em uma única parcela. A presidenta Dilma Rousseff decidiu pelo pagamento único, a partir deste mês.
Só a Região Sudeste — Rio, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais — receberá R$ 8,238 bilhões do total. O valor equivale a 51% dos R$ 15,972 bilhões pagos no país. No Rio, o depósito da primeira parcela vai injetar R$ 1,702 bilhão. As regiões Centro-Oeste e o Norte receberão, respectivamente, R$ 786 milhões e R$ 603 milhões.
Saiba como ver o abono
Para conferir o valor, o segurado deve acessar a página www.previdencia.gov.br. Não é necessário se cadastrar no site, basta ter o número do benefício, que é disponibilizado pelo INSS.
Ao entrar no site, clique no ícone ‘Extrato de pagamento de benefício’, que está à esquerda, no canto superior da página .
Será aberta uma nova página. Ali, o segurado deve clicar em ‘Emitir extrato’.
Em seguida, ele deve prencher os seguintes campos: número do benefício, data de nascimento, nome do beneficiário, CPF.
Por último, deve digitar o código de segurança gerado na na página e imprimir o boleto. Fonte: O Dia
Lista de concursos e oportunidades
| Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advocacia-Geral de Minas Gerais | 18/09/15 | 40 | R$ 1.050 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
| Câmara Municipal de Descalvado (SP) | 07/10/15 | 5 | R$ 3.394 | nível superior | Descalvado (SP) | veja edital |
| Câmara Municipal de Inhumas (GO) | 05/10/15 | 16 | R$ 4.000 | todos os níveis | Inhumas (GO) | veja edital |
| Câmara Municipal de São João del Rei (MG) | 13/10/15 | 12 | R$ 3.486,73 | todos os níveis | São João del Rei (MG) | veja edital |
| Companhia de Água e esgoto do Amapá (Caesa) | 09/10/15 | 70 | R$ 2.089,12 | níveis fundamental e médio | Amapá | veja edital |
| Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais | 28/09/15 | cadastro de reserva | R$ 4.572 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
| Conselho Regional de Farmácia de Rondônia | 14/10/15 | 21 | R$ 4.220,34 | todos os níveis | Rondônia | veja edital |
| Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro | 13/10/15 | 786 | R$ 4.400 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
| Conselho Regional de Farmácia de São Paulo | 13/10/15 | 1.455 | R$ 6.110,43 | níveis médio/ técnico e superior | São Paulo | veja edital |
| Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina | 18/09/15 | 8 | R$ 11.604 | níveis médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
| Conselho Regional de Medicina de Tocantins | 26/09/15 | 401 | R$ 3.994,40 | níveis médio/ técnico e superior | Tocantins | veja edital |
| Conselho Regional de Serviço Social da 11ª Região | 21/09/15 | 5 e cadastro | R$ 3.791,14 | níveis médio e superior | Paraná | veja edital |
| Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná (Ciscopar) | 27/09/15 | 35 e cadastro | R$ 8.050,69 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
| Controladoria Geral do Rio de Janeiro | 23/09/15 | 53 | R$ 6.239,66 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
| Corpo de Bombeiros do Acre | 04/10/15 | 15 | R$ 3.796,74 | nível superior | Acre | veja edital |
| Defensoria Pública de São Paulo | 09/10/15 | 46 e cadastro | R$ 5.500 | níveis médio e superior | São Paulo | veja edital |
| Empresa Teresinense de Processamento de Dados (Prodater) | 02/10/15 | 16 | R$ 4.575,16 | níveis médio e superior | Teresina | veja edital |
| Fundação Municipal de Saúde de Teresina | 18/09/15 | 66 | R$ 6.591,67 | níveis médio e superior | Teresina | veja edital |
| Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) | 16/10/15 | 193 | R$ 9.012,50 | níveis médio/ técnico e superior | Santa Catarina | veja edital |
| Ministério Público do Amazonas | 24/40/15 | 11 | R$ 27.500 | nível superior em direito | Amazonas | veja edital |
| Polícia Militar de Minas Gerais | 13/10/15 | 1.590 | R$ 3 mil | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
| Prefeitura de Água Santa (RS) | 18/09/15 | 21 | R$ 11.897,09 | todos os níveis | Água Santa (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Ariquemes (RO) | 22/10/15 | 145 | R$ 6.687,48 | todos os níveis | Ariquemes (RO) | veja edital |
| Prefeitura de Bandeirantes (PR) | 25/09/15 | 25 | R$ 1.014 | nível fundamental | Bandeirantes (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Bataguassu (MS) | 28/09/15 | 182 | R$ 3.984,75 | todos os níveis | Bataguassu (MS) | veja edital |
| Prefeitura de Boca do Acre (AM) | 05/10/15 | 332 | R$ 12 mil | todos os níveis | Boca do Acre (AM) | veja edital |
| Prefeitura de Bombinhas (SC) | 24/09/15 | 128 | R$ 12.317,03 | todos os níveis | Bombinhas (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Brejo do Cruz (PB) | 20/09/15 | 119 | R$ 2.000 | todos os níveis | Brejo da Cruz (PB) | veja edital |
| Prefeitura de Buritizeiro (MG) | 24/09/15 | 128 | R$ 4.353,60 | todos os níveis | Buritizeiro (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Caiçara (PB) | 08/10/15 | 49 | R$ 4 mil | todos os níveis | Caiçara (PB) | veja edital |
| Prefeitura de Campinas (SP) | 30/09/15 | 130 | R$ 7.168,47 | nível superior | Campinas (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Capitão de Campos (PI) | 19/10/15 | 110 | R$ 2,5 mil | todos os níveis | Capitão de Campos (PI) | veja edital |
| Prefeitura de Capitão Enéas (MG) | 18/09/15 | 49 | R$ 4.353,60 | nível fundamental | Capitão Enéas (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Carmo do Cajuru (MG) | 13/10/15 | 98 | R$ 2.378,79 | todos os níveis | Carmo do Cajuru (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Castro Alves (BA) | 18/09/15 | 421 | R$ 2.100 | todos os níveis | Castro Alves (BA) | veja edital |
| Prefeitura de Chã Preta (AL) | 08/10/15 | 79 | R$ 6.421,17 | todos os níveis | Chã Preta (AL) | veja edital |
| Prefeitura de Cianorte (PR) | 24/09/15 | 58 | R$ 13.470,23 | todos os níveis | Cianorte (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Conceição dos Ouros (MG) | 26/09/15 | 146 | R$ 2.913,07 | todos os níveis | Conceição dos Ouros (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Concórdia (SC) | 13/10/15 | 38 | R$ 14.418,19 | todos os níveis | Concórdia (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Coração de Jesus (MG) | 18/09/15 | 236 | R$ 2.200 | todos os níveis | Coração de Jesus (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Divinópolis de Goiás (GO) | 12/10/15 | 73 | R$ 1.817 | todos os níveis | Divinópolis de Goiás (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Duas Estradas (PB) | 30/09/15 | 58 | R$ 1.582,02 | todos os níveis | Duas Estradas (PB) | veja edital |
| Prefeitura de Espinosa (MG) | 18/09/15 | 179 | R$ 8.000 | todos os níveis | Espinosa (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Faina (GO) | 26/09/15 | 84 | R$ 7.466,76 | todos os níveis | Faina (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Flexeiras (AL) | 30/09/15 | 60 | R$ 1.272 | todos os níveis | Flexeiras (AL) | veja edital |
| Prefeitura de Ibiaí (MG) | 18/09/15 | 225 | R$ 2.500 | todos os níveis | Ibiaí (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Ibiraçu (ES) | 08/10/15 | 158 | R$ 3.601,51 | todos os níveis | Ibiraçu (ES) | veja edital |
| Prefeitura de Inhapi (AL) | 20/09/15 | 235 | R$ 2.400 | todos os níveis | Inhapi (AL) | veja edital |
| Prefeitura de Itajaí (SC) | 23/09/15 | 35 | R$ 3.516,26 | níveis médio e superior | itajaí (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Itapoá (SC) | 15/10/15 | 172 | R$ 7.998,81 | todos os níveis | Itapoá (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Itapuranga (GO) | 26/09/15 | 57 | R$ 1.955,83 | todos os níveis | Itapuranga (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Iturama (MG) | 30/09/15 | 537 | R$ 6.000 | todos os níveis | Iturama (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Jacareí (SP) | 30/09/15 | 533 | R$ 6.210,49 | todos os níveis | Jacareí (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Jequitaí (MG) | 18/09/15 | 84 | R$ 10.500 | todos os níveis | Jequitaí (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Lagoa dos Patos (MG) | 18/09/15 | 136 | R$ 5.000 | todos os níveis | Lagoa dos Patos (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Leopoldina (MG) | 02/10/15 | 36 e cadastro | R$ 788 | nível fundamental | Leopoldina (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Linhares (ES) | 23/10/15 | 50 | R$ 992,02 | nível fundamental | Linhares (ES) | veja edital |
| Prefeitura de Londrina (PR) | 09/10/15 | 62 | R$ 6.397,52 | todos os níveis | Londrina (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Macururé (BA) | 27/09/15 | 260 | R$ 7 mil | todos os níveis | Macururé (BA) | veja edital |
| Prefeitura de Mãe do Rio (PA) | 08/10/15 | 497 | R$ 3.082,52 | todos os níveis | Mãe do Rio (PA) | veja edital |
| Prefeitura de Mara Rosa (GO) | 25/09/15 | 68 | R$ 8.439,72 | todos os níveis | Mara Rosa (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Missão Velha (CE) | 25/09/15 | 286 | R$ 2.057,92 | todos os níveis | Missão Velha (CE) | veja edital |
| Prefeitura de Monte Alegre (PA) | 24/09/15 | 457 | R$ 8.000 | todos os níveis | Monte Alegre (PA) | veja edital |
| Prefeitura de Monte Azul (MG) | 18/09/15 | 164 | R$ 1.871,63 | níveis médio/ técnico e superior | Monte Azul (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Moreira Sales (PR) | 15/10/15 | 20 | R$ 1.817,78 | níveis fundamental e superior | Moreira Sales (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Orocó (PE) | 23/09/15 | 243 | R$ 9.000 | todos os níveis | Orocó (PE) | veja edital |
| Prefeitura de Ouro Verde (SC) | 19/09/15 | 31 | R$ 18.000 | todos os níveis | Ouro Verde (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Ouro Verde de Minas (MG) | 07/10/15 | 12 | R$ 2.228,53 | todos os níveis | Ouro Verde de Minas (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Ouro Verde do Oeste (PR) | 02/10/15 | 22 | R$ 4.206,76 | todos os níveis | Ouro Verde do Oeste (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Pai Pedro (MG) | 18/09/15 | 102 | R$ 8.180 | todos os níveis | Pai Pedro (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Palhoça (SC) | 30/09/15 | 60 | R$ 2.828,43 | todos os níveis | Palhoça (SC) | veja edital |
| Prefeitura e Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás (GO) | 20/09/15 | 363 | R$ 9.627,44 | todos os níveis | Palmeiras de Goiás (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Parintins (AM) | 18/09/15 | 306 | R$ 1.014 | nível fundamental | Parintins (AM) | veja edital |
| Prefeitura de Paulistana (PI) | 22/09/15 | 136 | R$ 8.500 | todos os níveis | Paulistana (PI) | veja edital |
| Prefeitura de Pedra Branca (AP) | 09/10/15 | 14 | R$ 951,15 | nível fundamental | Pedra Branca (AP) | veja edital |
| Prefeitura de Pirapora (MG) | 18/09/15 | 473 | R$ 12.302,80 | níveis médio/ técnico e superior | Pirapora (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Pombal (PB) | 20/09/15 | 264 | R$ 1.800 | todos os níveis | Pombal (PB) | veja edital |
| Prefeitura de Ponto Chique (MG) | 18/09/15 | 30 | R$ 8.180 | todos os níveis | Ponto Chique (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Porteirinha (MG) | 18/09/15 | 105 | R$ 2.772,72 | todos os níveis | Porteirinha (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Quatis (RJ) | 30/09/15 | 316 | R$ 2.479,42 | todos os níveis | Quatis (RJ) | veja edital |
| Prefeitura de Quiterianópolis (CE) | 18/09/15 | 12 | R$ 788 | nível médio | Quiterianópolis (CE) | veja edital |
| Prefeitura de Restinga Sêca (RS) | 14/10/15 | 55 | R$ 8.935,82 | todos os níveis | Restinga Sêca (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Riacho dos Machados (MG) | 18/09/15 | 54 | R$ 6.500 | todos os níveis | Riacho dos Machados (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Rio Pardo (RS) | 22/09/15 | 170 | R$ 10.700 | todos os níveis | Rio Pardo (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Salvaterra (PA) | 18/09/15 | 678 | R$ 5.500 | todos os níveis | Salvaterra (PA) | veja edital |
| Prefeitura de Santa Bárbara (SP) | 21/09/15 | 4 | R$ 2.390,93 | níveis médio e superior | Santa Bárbara (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Santa Cecília do Pavão (PR) | 28/09/15 | 23 | R$ 2.743,34 | todos os níveis | Santa Cecília do Pavão (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras (SP) | 20/09/15 | 10 | R$ 2.44,58 | níveis fundamental e superior | Santa Cruz das Palmeiras (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Santo Antônio do Amparo (MG) | 24/09/15 | 27 | R$ 13.209,35 | todos os níveis | Santo Antônio do Amparo (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Santo Antônio do Itambé (MG) | 18/09/15 | 105 | R$ 13.500 | todos os níveis | Santo Antônio do Itambé (MG) | veja edital |
| Prefeitura de São Gabriel do Oeste (MS) | 06/10/15 | 79 e cadastro | R$ 13.009 | todos os níveis | São Gabriel do Oeste (MS) | veja edital |
| Prefeitura de São João da Lagoa (MG) | 18/09/15 | 106 | R$ 5.000 | todos os níveis | São João da Lagoa (MG) | veja edital |
| Prefeitura de São João do Pacuí (MG) | 18/09/15 | 42 | R$ 10.380 | todos os níveis | São João do Pacuí (MG) | veja edital |
| Prefeitura de São Mateus (ES) | 08/10/15 | 213 | R$ 8.800 | níveis médio/ técnico e superior | São Mateus (ES) | veja edital |
| Prefeitura de São Miguel do Iguaçu (PR) | 29/09/15 | 20 | R$ 3.613,03 | todos os níveis | São Miguel do Iguaçu (PR) | veja edital |
| Prefeitura de São Paulo (1) | 29/09/15 | 600 | R$ 2.295,14 | níveis médio e superior | São Paulo | veja edital |
| Prefeitura de São Paulo (2) | 14/10/15 | 595 | R$ 13.900 | nível superior | São Paulo | veja edital |
| Prefeitura de São Sebastião (AL) | 08/10/15 | 176 | R$ 3.400 | todos os níveis | São Sebastião (AL) | veja edital |
| Prefeitura de Sapucaia (RJ) | 30/09/15 | 51 | R$ 1.013,30 | níveis fundamental e médio | Sapucaia (RJ) | veja edital |
| Prefeitura de Senador Guiomard (AC) | 18/10/15 | 189 | R$ 4,5 mil | todos os níveis | Senador Guiomard (AC) | veja edital |
| Prefeitura de Serranópolis de Minas (MG) | 18/09/15 | 66 | R$ 1.500 | todos os níveis | Serranópolis de Minas (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Socorro (SP) | 06/10/15 | 75 | R$ 7.933,22 | todos os níveis | Socorro (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Suzano (SP) | 09/10/15 | 40 | R$ 7.075,24 | nível superior | Suzano (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Tailândia (PA) | 13/10/15 | 202 | R$ 8.700 | níveis médio/ técnico e superior | Tailândia (PA) | veja edital |
| Prefeitura de Tapejara (RS) | 22/09/15 | 41 | R$ 15.894,85 | todos os níveis | Tapejara (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Teixeira de Freitas (BA) (1) | 20/09/15 | 408 | R$ 1.548,73 | todos os níveis | Teixeira de Freitas (BA) | veja edital |
| Prefeitura de Teixeira de Freitas (BA) (2) | 12/10/15 | 587 | R$ 2.800 | níveis médio/ técnico e superior | Teixeira de Freitas (BA) | veja edital |
| Prefeitura de Teresina | 07/10/15 | 50 | R$ 1.100 | nível médio | Teresina | veja edital |
| Prefeitura de Terra Alta (PA) | 21/09/15 | 89 | R$ 1.050 | todos os níveis | Terra Alta (PA) | veja edital |
| Prefeitura de Treze Tílias (SC) | 25/09/15 | 26 | R$ 3.076,41 | todos os níveis | Treze Tílias (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Triunfo (PE) | 18/09/15 | 63 | R$ 5.856,02 | todos os níveis | Triunfo (PE) | veja edital |
| Prefeitura de Ubaporanga (MG) | 30/09/15 | 160 | R$ 8.500 | todos os níveis | Ubaporanga (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Umuarama (PR) | 25/09/15 | 117 | R$ 3.178,15 | nível superior | Umuarama (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Visconde do Rio Branco (MG) | 30/09/15 | 10 | R$1.637 | níveis fundamental e superior | Visconde do Rio Branco (MG) | veja edital |
| Tribunal de Justiça de Minas Gerais | 21/09/15 | 54 | valor por produtividade | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
| Tribunal de Justiça do Piauí | 19/10/15 | 24 | R$ 24.818,90 | nível superior em direito | Piauí | veja edital |
| Tribunal de Justiça de Sergipe | 01/10/15 | 14 | R$ 26.125,16 | nível superior em direito | Sergipe | veja edital |
| Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba | 13/10/15 | 19 | R$ 9.662,84 | níveis médio e superior | Paraíba | veja edital |
| Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe | 22/09/15 | 11 | R$ 8.863,84 | níveis médio e superior | Sergipe | veja edital |
| Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) | 07/10/15 | 45 | R$ 4.095,75 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Assinar:
Postagens (Atom)
Postagens recentes
Meteoro 'explode' duas vezes e deixa rastro no céu de Sorocaba: 'O mais incrível que já vi', diz físico
Câmeras registram passagem de meteoro no céu de Sorocaba (SP) — Foto: Marco Centurion/Bramon Um físico e professor conseguiu registrar...
-
Animal vive entre folhas secas que caem no chão da floresta, diz pesquisador. Serpente foi achada em fevereiro de 2016 e ICMBio. E divulg...
-
Quixadá > Pouco mais de 24 horas após deixar a cadeia pública de Quixadá o ex-presidiário Reginaldo dos Santos da Silva, 19 anos, foi...
-
Estudo explica que a misteriosa doença, que matou crianças ao longo de duas décadas, é causada pela ingestão de lichia de estômago vazio ...
